台湾28和值走势图(台湾宾果28走势)
台湾28最新开奖结果
大单 未开 12 期 大双 未开 4 期 小单 未开 1 期 小双 未开 0 期
台湾28和值周期算法·组合预测
近100期 正确 83 期 · 错误 17 期 · 正确率 83%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115066146 | --- | 小双 | --- |
| 115066145 | 5+5+2=12 | 大单 | 错 |
| 115066144 | 2+2+5=09 | 大单 | 中 |
| 115066143 | 3+1+0=04 | 小双 | 中 |
| 115066142 | 1+3+4=08 | 小双 | 中 |
台湾28大小单双走势
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115066145 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066144 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066143 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 115066142 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066141 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066140 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066139 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066138 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066137 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066136 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066135 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066134 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066133 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066132 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066131 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066130 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066129 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066128 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066127 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066126 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 115066125 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066124 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066123 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066122 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066121 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066120 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066119 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066118 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066117 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066116 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066115 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066114 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066113 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066112 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066111 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066110 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066109 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066108 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066107 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066106 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066105 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066104 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066103 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066102 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066101 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066100 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066099 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066098 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115066097 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066096 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
台湾宾果28和值出现次数
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 946 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 251 | 333期 | |
| 2 | 1 | 0.6% | 86 | 167期 | |
| 3 | 0 | 1% | 188 | 100期 | |
| 4 | 3 | 1.5% | 2 | 67期 | |
| 5 | 0 | 2.1% | 175 | 48期 | |
| 6 | 4 | 2.8% | 5 | 36期 | |
| 7 | 2 | 3.6% | 11 | 28期 | |
| 8 | 6 | 4.5% | 3 | 22期 | |
| 9 | 9 | 5.5% | 1 | 18期 | |
| 10 | 6 | 6.3% | 7 | 16期 | |
| 11 | 7 | 6.9% | 13 | 14期 | |
| 12 | 8 | 7.3% | 0 | 14期 | |
| 13 | 4 | 7.5% | 15 | 13期 | |
| 14 | 9 | 7.5% | 14 | 13期 | |
| 15 | 7 | 7.3% | 12 | 14期 | |
| 16 | 8 | 6.9% | 4 | 14期 | |
| 17 | 5 | 6.3% | 37 | 16期 | |
| 18 | 4 | 5.5% | 6 | 18期 | |
| 19 | 3 | 4.5% | 46 | 22期 | |
| 20 | 8 | 3.6% | 20 | 28期 | |
| 21 | 3 | 2.8% | 34 | 36期 | |
| 22 | 2 | 2.1% | 47 | 48期 | |
| 23 | 0 | 1.5% | 278 | 67期 | |
| 24 | 0 | 1% | 222 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 398 | 167期 | |
| 26 | 1 | 0.3% | 64 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 2119 | 1000期 |
台湾宾果28走势说明
走势页将每期和值分成大、小、单、双以及四种组合单独标注,直接就能看出连开和跳开。和值分布部分对比实际出现与理论概率,偏热和偏冷的和值很容易分辨。理论上,三个0–9号码共有1000种组合,和值13和14各占75种,几率约7.5%;0和27都只有1种,几率0.1%。
鼎杰28数据:台湾28开奖与预测查询
鼎杰28数据(dingjieedu.com)主要整理台湾28开奖与走势数据,每期开奖后第一时间更新号码、和值和组合形态,另外还提供走势图、冷热遗漏和多算法预测记录,一站查齐。所有数据采集自台湾宾果宾果(BINGO BINGO)等公开结果,我们仅做整理和展示。
台湾宾果28大小单双统计
近100期中,大开出50次、小50次,单40次、双60次。近期和值均值13.32,和理论值13.5相比基本持平。极大(22–27)开出3次,极小(0–5)4次。截至最新一期已连续4期开出小。和值27已连续2119期未开,是眼下最冷的和值。
- 大50
- 小50
- 单40
- 双60
- 大单18
- 大双32
- 小单22
- 小双28
- 极大3
- 极小4
- 对子27
- 豹子1
台湾宾果28热门问题
开奖来源是什么?
数据来自台湾宾果宾果(BINGO BINGO)等公开结果,系统每期采集并核对期号和号码,一般开奖后数秒内出现在页面上。
台湾28极大极小是什么意思?
和值22–27称为极大,0–5叫极小。这两段和值理论概率均约8.4%,因此间隔常常较长。
怎么看台湾28的大小单双?
和值14–27为大,0–13是小;和值为奇数为单,偶数为双。两者合起来即大单、大双、小单、小双。
可以查以前的开奖结果吗?
“历史开奖”页保留最近100期完整记录,包括号码、和值、大小单双和组合形态,开奖后同步更新。
什么叫龙虎、中边、色波?
龙虎比较第一个和第三个号码,第一个大为龙,第三个大是虎,相同为和;中边看和值,10~17为中,其他为边;色波按和值除以3的余数分红、绿、蓝三种,0、13、14、27没有波色。
重要提示
鼎杰28数据仅做台湾28开奖数据整理和统计展示,并不涉及投注服务;统计内容并非投注建议。18岁以下请勿参与任何彩票活动。